Hvor mange medlemmer har grundejerforeningen?
Der er 251 rækkehuse. Tallet er angivet som indbetalingsåret. Dvs. 2023 dækker indbetaling i feb. 2023 og gælder for 1/9 2022 til 31/8 2023
| år | antal | procent |
| 2026 | 230 | 92% |
| 2025 | 230 | 92% |
| 2024 | 221 | 88% |
| 2023 | 224 | 89% |
| 2022 | 224 | 89% |
| 2021 | 219 | 87% |
| 2020 | 232 | 92% |
| 2019 | 221 | 88% |
| 2018 | 219 | 87% |
| 2017 | 212 | 84% |
| 2016 | 209 | 83% |
| 2015 | 214 | 85% |
Netto og vuggestuen ligger også indenfor området og betaler til ren- og vedligeholdelse.